聯(lián)系人:班老師
電話:023-65686895
手機:15213184150(微信同號)
郵箱:18323312501@163.com
注冊地址:重慶沙坪壩區(qū)天星橋街道天星橋正街84-15-53
俗話說,無對比就無傷害,我們來看看下面兩款霧度計對比過后,您會選擇誰?
規(guī)格型號 | WDJ系列 | WGW系列 |
開機 | 無需預熱,即用即測 | 開機需預熱,等待時間長 |
校準 | 按鈕自動校準,簡單快速 | 通過調節(jié)旋鈕改變電位器讀數(shù)校準,需要反復調節(jié)幾次,操作麻煩 |
測試 | 放樣品直接按測試鍵測量,測試時間短 | 測試過程仍需要調節(jié)旋鈕,整個過程時間較長 |
標準 | 支持ASTM和ISO標準 | 只支持ASTM |
樣品倉 | 開放式樣品倉,方便樣品放置,解放了對樣品尺寸的限制 | 封閉式樣品倉,對測試樣品尺寸有限制 |
環(huán)境光的影響 | 采用光路技術,可排除環(huán)境光對測試結果的影響 | 受環(huán)境光影響,必須要在封閉倉內測量 |
光源 | 采用LED光源,耗能少,壽命長,10年不用更換 | 采用鹵素燈,耗能大,壽命短 |
精度 | 數(shù)值10以下0.01%,10以上0.1%(可修正全部顯示0.01%) | 0.1% |
操作 | 5英寸顯示屏,按鍵操作,校準測試有提示,簡單易上手 | 旋鈕操作,操作指引性不好 |
如果只是從霧度儀的功能上選擇,我想大部分用戶都已經得出結論,我們再來看看外觀
CONTACT US
電話: 15213184150 郵箱:18323312501@163.com
公司網址:www.sadakat.cn
注冊地址:重慶沙坪壩區(qū)天星橋街道天星橋正街84-15-53